安全经营体系
体系 | 模块 | 产品大类 | 作业内容 | 输出成果 | 服务周期 | 收益 |
安全经营体系 | 核算风险 | 核算混乱 | 1.检查科目设置是否规范 2.检查账间数据是否合理 3.检查数据源勾稽关系 4.检查报表异常数据 5.检查原料领用与入库逻辑 6.检查凭证附件是否齐全 7.检查申报表数据与账上数据是否一致 | 1.会计核算系统上线实施辅助或优化 2.出具会计核算手册并指导实施(含会计科目设计、会计核算流程梳理) 3.出具会计核算单据规范手册 4.每月出具成本比对分析报告 5.每月出具基础管理报表及建议(含毛利率、净利率、税负率、人效比、费用比、增值税风险评定等) 6.出具季度账务审核及审核报告 7.出具会计档案管理办法 8.会计人员培训及日常指导 9.项目进度计划表 10.项目进度实施跟进落实 | 1.通过排查分析企业会计核算中业务与科目合理性、数据逻辑关系及可能存在的数据异常、票据缺失,建立符合企业需求及税务合规的核算体系,把基础账务夯实,提升企业财务管理水平 2.定期对票据凭证、账目进行审核,提前预测和应对可能存在的核算不当、票据缺失、税账差异,并通过简单的经营数据分析,了解企业当前安全情况与经营情况,降低企业税务风险,提升企业效益 | |
票据缺失 | ||||||
账税差异 | ||||||
税务风险 | 发票风险 | 1.检查进销项发票是否匹配 2.检查存货是否匹配 3.检查往来是否符合逻辑 4.检查用工风险 5.检查采购风险 6.检查销售风险 7.检查生产风险 8.检查高新企业税收优惠风险 9.检查与海关数据是否匹配 10.检查与工商数据是否一致 11.检查银行账户数据是否一致 12.检查与供电局数据是否匹配 | 1.出具企业上缴税费汇总表 2.出具税负率测算表及指导建议 3.出具进销发票比对风险报告及指导建议 4.出具账务、纳税申报及发票平台比对模板并指导应用 5.出具外部信息交互风险判断及建议 6.出具公司纳税申报流程制度 7.出具账税问题风险检查报告及规划方案 8.历史遗留问题解决方案及指导建议 9.出具高新企业账务资料规范文件及指导实施 10.一般性税务规划方案及指导建议 11.税法知识培训(服务期内不少于3次) 12.项目进度计划表 13.项目进度实施跟进落实 | 1.通过排查分析企业整个采购、生产、研发、销售、存货、用工等环节的合规性、合理性以及相关大数据一致性,重塑合法业务链,建立税务风险防范体系,安全经营 2.为企业梳理历史问题,在合规的前提下,把握好税收筹划节奏,找到节税空间,享受该有的税收优惠,最大程度确保企业合理合法节税降本 | ||
业务风险 | ||||||
网链风险 | ||||||
资金风险 | 公私不分 | 1.检查资金是否被挪用侵占 2.检查资金公私互转风险 3.检查收支是否匹配 4.检查往来款风险 5.检查资金管控漏洞 | 1.出具资金风险及改善建议报告 2.出具资金收支预测表模板及指导应用 3.出具资金管理报表(日/周/月) 4.出具往来款清理报告及建议 5.日常财务相关指导 6.项目进度计划表 7.项目进度实施跟进落实 | 1.通过排查分析企业资金流转过程中的合规性、一致性以及管控漏洞,建立收支两条线,核算清晰,降低税务风险、舞弊风险,确保资金安全 2.建立资金预算机制,对资金收支情况进行预测,统筹安排资金,提高资金使用效率 | ||
资金失衡 | ||||||
信用风险 | ||||||
合同风险 | 四流不符 | 1.检查合同流、发票流、资金流、物流是否一致 2.检查合同财税约定存在的风险 (合同涉及财税条款是税务风险最有效的证据链) | 1.出具合同涉及财税条款修改建议书 2.出具合同约定与账务处理不符风险及建议 3.出具订单式合同模板及指导应用 4.项目进度计划表 5.项目进度实施跟进落实 | 1.通过排查分析企业合同文本内容与四流一致,梳理可能存在的税务风险、违法约定、权益无效条款,做好潜在风险的提前应对处置 2.制定企业订单式合同模板及审批规范,对涉及财税条款做出标准化约定,建立合同风险防范体系,确保企业底层证据链有法可依 | ||
违法约定 | ||||||
权益无效 | ||||||
股权风险 | 防火隔离 | 1.排查企业股权风险问题 2.设计合理的股权架构体系 3.设计业务链公司 4.设计股东退出机制 5.检查公司历史沿革风险 | 1.出具股权架构设计图 2.出具股权架构调整说明书及指导实施 3.出具业务模式梳理说明书及指导实施 4.出具股东退出机制 5.出具公司历史沿革风险及建议 6.项目进度计划表 7.项目进度实施跟进落实 | 1.通过排查分析企业现有股权结构情况、进入退出方式以及历史变动中可能未尽事宜的风险,设计符合企业股东需求及未来业务发展的股权架构 2.充分考虑企业未来股权转让中的进入、退出机制以及风险防火墙隔离、控制权设计,相关法律、税务规划,确保股东利益最大化 | ||
进出机制 | ||||||
沿革风险 |